Words in the NYT Spelling Bee
| Word▲▼ | Length▲▼ | Frequency▲▼ | First Appeared▲▼ |
| ABAFT | 5 | 1 | 2020-11-09 |
| ABANDONED | 9 | 1 | 2020-09-02 |
| ABANDONING | 10 | 1 | 2023-09-10 |
| ABATED | 6 | 1 | 2023-06-10 |
| ABDICATE | 8 | 1 | 2023-06-10 |
| ABDICATED | 9 | 1 | 2023-06-10 |
| ABDOMEN | 7 | 1 | 2020-09-02 |
| ABETTED | 7 | 1 | 2023-06-10 |
| ABJECT | 6 | 1 | 2023-08-02 |
| ABODE | 5 | 1 | 2020-09-02 |
| ABOVE | 5 | 1 | 2022-04-12 |
| ABUNDANCE | 9 | 1 | 2024-02-22 |
| ACADEMY | 7 | 1 | 2023-04-11 |
| ACCENTUATE | 10 | 1 | 2020-12-30 |
| ACCLIMATE | 9 | 1 | 2022-05-07 |
| ACCOLADE | 8 | 1 | 2023-09-26 |
| ACCOMPANY | 9 | 1 | 2018-08-11 |
| ACCORDION | 9 | 1 | 2023-02-13 |
| ACCRUING | 8 | 1 | 2022-12-01 |
| ACIDLY | 6 | 1 | 2019-08-22 |
| ACOLYTE | 7 | 1 | 2020-11-14 |
| ACRIDLY | 7 | 1 | 2019-08-22 |
| ACTING | 6 | 1 | 2021-04-29 |
| ACTION | 6 | 1 | 2021-03-01 |
| ACTIVATED | 9 | 1 | 2024-05-22 |
| ADAGIO | 6 | 1 | 2021-11-27 |
| ADAPTING | 8 | 1 | 2021-02-18 |
| ADAPTION | 8 | 1 | 2020-08-08 |
| ADDICTED | 8 | 1 | 2024-04-05 |
| ADDICTION | 9 | 1 | 2021-11-01 |
| ADDICTIVE | 9 | 1 | 2024-05-22 |
| ADDUCE | 6 | 1 | 2024-06-12 |
| ADDUCED | 7 | 1 | 2024-06-12 |
| ADDUCT | 6 | 1 | 2020-03-17 |
| ADJUNCT | 7 | 1 | 2020-03-17 |
| ADJUTANT | 8 | 1 | 2020-03-17 |
| ADOBE | 5 | 1 | 2020-09-02 |
| ADULATE | 7 | 1 | 2022-06-23 |
| ADULATED | 8 | 1 | 2022-06-23 |
| ADVANCE | 7 | 1 | 2022-04-02 |
| ADVANCED | 8 | 1 | 2022-04-02 |
| ADZE | 4 | 1 | 2020-11-15 |
| AFFIANCE | 8 | 1 | 2021-06-09 |
| AFFIANCING | 10 | 1 | 2021-06-09 |
| AFFIRMING | 9 | 1 | 2022-08-22 |
| AFFIXED | 7 | 1 | 2021-11-23 |
| AFFLUENT | 8 | 1 | 2022-04-16 |
| AGENDUM | 7 | 1 | 2024-04-12 |
| AGITATING | 9 | 1 | 2024-03-14 |
| AIRBAG | 6 | 1 | 2023-11-28 |
| ALACRITY | 8 | 1 | 2024-06-06 |
| ALCAZAR | 7 | 1 | 2018-06-09 |
| ALDEHYDE | 8 | 1 | 2020-12-16 |
| ALEXIA | 6 | 1 | 2024-08-08 |
| ALGID | 5 | 1 | 2018-05-20 |
| ALIENABLE | 9 | 1 | 2023-12-12 |
| ALLEGED | 7 | 1 | 2022-06-11 |
| ALLEGEDLY | 9 | 1 | 2024-03-31 |
| ALLEGIANCE | 10 | 1 | 2021-12-16 |
| ALLEVIATED | 10 | 1 | 2022-09-04 |
| ALLEYCAT | 8 | 1 | 2018-07-19 |
| ALLEYWAY | 8 | 1 | 2019-01-11 |
| ALLONYM | 7 | 1 | 2018-11-02 |
| ALLOWABLE | 9 | 1 | 2022-01-08 |
| ALLOYING | 8 | 1 | 2021-02-01 |
| ALLURING | 8 | 1 | 2022-10-14 |
| ALPINE | 6 | 1 | 2021-08-17 |
| ALTITUDINAL | 11 | 1 | 2023-02-25 |
| AMALGAMATE | 10 | 1 | 2022-12-09 |
| AMARANTH | 8 | 1 | 2019-06-30 |
| AMBIENT | 7 | 1 | 2020-11-29 |
| AMBLING | 7 | 1 | 2024-08-21 |
| AMBULATE | 8 | 1 | 2023-04-16 |
| AMBULETTE | 9 | 1 | 2023-04-16 |
| AMENABLY | 8 | 1 | 2019-02-11 |
| AMPHIBIAN | 9 | 1 | 2020-05-23 |
| AMPHORA | 7 | 1 | 2018-12-18 |
| AMPING | 6 | 1 | 2022-03-22 |
| AMPLIFY | 7 | 1 | 2018-12-16 |
| AMULET | 6 | 1 | 2023-04-16 |
| ANAGRAM | 7 | 1 | 2023-09-24 |
| ANAGRAMMING | 11 | 1 | 2023-09-24 |
| ANALYTIC | 8 | 1 | 2019-04-06 |
| ANALYTICAL | 10 | 1 | 2019-04-06 |
| ANALYTICALLY | 12 | 1 | 2019-04-06 |
| ANALYTICITY | 11 | 1 | 2019-04-06 |
| ANALYZABLE | 10 | 1 | 2018-07-28 |
| ANCHORMAN | 9 | 1 | 2018-07-15 |
| ANDANTE | 7 | 1 | 2021-10-14 |
| ANGELIC | 7 | 1 | 2021-12-16 |
| ANGELICA | 8 | 1 | 2021-12-16 |
| ANIMATING | 9 | 1 | 2023-09-24 |
| ANKLET | 6 | 1 | 2020-04-02 |
| ANNIHILATE | 10 | 1 | 2022-12-23 |
| ANNOTATE | 8 | 1 | 2023-12-26 |
| ANNOYING | 8 | 1 | 2021-02-01 |
| ANNOYINGLY | 10 | 1 | 2021-02-01 |
| ANODAL | 6 | 1 | 2019-06-20 |
| ANONYMITY | 9 | 1 | 2024-06-22 |
| ANORAK | 6 | 1 | 2024-06-27 |
| ANTACID | 7 | 1 | 2021-11-01 |
| ANTED | 5 | 1 | 2021-10-14 |
| ANTEDATE | 8 | 1 | 2021-10-14 |
| ANTEDATED | 9 | 1 | 2021-10-14 |
| ANTIAGING | 9 | 1 | 2024-03-14 |
| ANTICALLY | 9 | 1 | 2019-04-06 |
| ANTICIPATE | 10 | 1 | 2023-11-23 |
| ANTIMONY | 8 | 1 | 2024-06-22 |
| ANTIPATHY | 9 | 1 | 2019-08-28 |
| ANYPLACE | 8 | 1 | 2019-01-23 |
| APLENTY | 7 | 1 | 2022-10-09 |
| APOCRYPHA | 9 | 1 | 2018-05-22 |
| APPALLED | 8 | 1 | 2022-03-19 |
| APPALLING | 9 | 1 | 2023-04-07 |
| APPEALED | 8 | 1 | 2022-03-19 |
| APPLIANCE | 9 | 1 | 2022-07-07 |
| APPROACH | 8 | 1 | 2018-05-22 |
| APRICOT | 7 | 1 | 2023-03-18 |
| AQUACULTURAL | 12 | 1 | 2019-05-12 |
| AQUANAUT | 8 | 1 | 2021-12-23 |
| AQUATINT | 8 | 1 | 2021-12-23 |
| ARCHING | 7 | 1 | 2024-07-29 |
| ARGONAUT | 8 | 1 | 2022-12-18 |
| ARGUABLY | 8 | 1 | 2018-11-22 |
| ARGUING | 7 | 1 | 2022-10-14 |
| ARIGHT | 6 | 1 | 2018-11-10 |
| ARMING | 6 | 1 | 2023-09-24 |
| ARMLOCK | 7 | 1 | 2019-08-31 |
| ARMPIT | 6 | 1 | 2022-11-06 |
| ARRHYTHMIA | 10 | 1 | 2019-01-01 |
| ATHLETIC | 8 | 1 | 2022-11-26 |
| ATONE | 5 | 1 | 2023-12-26 |
| ATTACKED | 8 | 1 | 2022-09-25 |
| ATTACKING | 9 | 1 | 2021-04-29 |
| ATTAINING | 9 | 1 | 2024-03-14 |
| ATTEND | 6 | 1 | 2021-10-14 |
| ATTENDANT | 9 | 1 | 2021-10-14 |
| ATTENDED | 8 | 1 | 2021-10-14 |
| ATTENDEE | 8 | 1 | 2021-10-14 |
| ATTENUATED | 10 | 1 | 2021-10-14 |
| ATTITUDINAL | 11 | 1 | 2023-02-25 |
| ATTRITION | 9 | 1 | 2023-01-27 |
| ATTUNED | 7 | 1 | 2021-10-14 |
| AUBURN | 6 | 1 | 2018-07-22 |
| AUDITING | 8 | 1 | 2021-03-17 |
| AUGURING | 8 | 1 | 2022-10-14 |
| AUXILIARY | 9 | 1 | 2020-07-19 |
| AVAILABLE | 9 | 1 | 2022-06-30 |
| AVAILING | 8 | 1 | 2024-05-16 |
| AVENGING | 8 | 1 | 2023-01-16 |
| AVIATOR | 7 | 1 | 2024-05-31 |
| AVOCET | 6 | 1 | 2023-05-12 |
| AVOID | 5 | 1 | 2024-06-15 |
| AWARDING | 8 | 1 | 2021-05-22 |
| AXILLAE | 7 | 1 | 2024-08-08 |
| AXILLARY | 8 | 1 | 2020-07-19 |
| AYATOLLAH | 9 | 1 | 2018-07-08 |
| BABYDOLL | 8 | 1 | 2019-05-18 |
| BABYING | 7 | 1 | 2023-03-31 |
| BABYPROOF | 9 | 1 | 2020-05-10 |
| BACCHANAL | 9 | 1 | 2019-01-25 |
| BACCHANALIA | 11 | 1 | 2019-01-25 |
| BACCHANALIAN | 12 | 1 | 2019-01-25 |
| BACCHIC | 7 | 1 | 2019-01-25 |
| BACKBITE | 8 | 1 | 2024-06-18 |
| BACKHAND | 8 | 1 | 2020-04-30 |
| BACKLOT | 7 | 1 | 2024-08-11 |
| BACKPACK | 8 | 1 | 2018-11-24 |
| BACKUP | 6 | 1 | 2018-11-24 |
| BADGE | 5 | 1 | 2023-08-04 |
| BADGED | 6 | 1 | 2023-08-04 |
| BAFFLED | 7 | 1 | 2022-10-18 |
| BAGGED | 6 | 1 | 2023-08-04 |
| BAILIWICK | 9 | 1 | 2019-02-20 |
| BAITED | 6 | 1 | 2023-06-10 |
| BAKING | 6 | 1 | 2021-11-26 |
| BALANCE | 7 | 1 | 2018-07-03 |
| BALDING | 7 | 1 | 2023-04-25 |
| BALKED | 6 | 1 | 2022-11-22 |
| BALKY | 5 | 1 | 2018-08-04 |
| BALLETIC | 8 | 1 | 2021-03-23 |
| BAMBINO | 7 | 1 | 2023-06-13 |
| BANDEAU | 7 | 1 | 2024-02-22 |
| BANDWAGON | 9 | 1 | 2020-06-10 |
| BANDY | 5 | 1 | 2018-10-29 |
| BANKING | 7 | 1 | 2021-11-26 |
| BARGAIN | 7 | 1 | 2023-11-28 |
| BARGAINING | 10 | 1 | 2023-11-28 |
| BARGING | 7 | 1 | 2023-11-28 |
| BARING | 6 | 1 | 2023-11-28 |
| BARNYARD | 8 | 1 | 2018-10-29 |
| BARRAGING | 9 | 1 | 2023-11-28 |
| BARRING | 7 | 1 | 2023-11-28 |
| BARROW | 6 | 1 | 2024-06-30 |
| BATEAU | 6 | 1 | 2023-04-16 |
| BATED | 5 | 1 | 2023-06-10 |
| BATTED | 6 | 1 | 2023-06-10 |
| BATTLEAX | 8 | 1 | 2021-05-11 |
| BATTLEAXE | 9 | 1 | 2021-05-11 |
| BAUBLE | 6 | 1 | 2023-04-16 |
| BAYED | 5 | 1 | 2022-05-29 |
| BAYING | 6 | 1 | 2023-03-31 |
| BAZOOKA | 7 | 1 | 2019-01-02 |
| BEADY | 5 | 1 | 2022-05-29 |
| BEAUT | 5 | 1 | 2023-04-16 |
| BECKON | 6 | 1 | 2020-05-18 |
| BEDAUB | 6 | 1 | 2024-02-22 |
| BEDAUBED | 8 | 1 | 2024-02-22 |
| BEDDING | 7 | 1 | 2022-03-14 |
| BEDHEAD | 7 | 1 | 2023-08-04 |
| BEDIM | 5 | 1 | 2023-02-24 |
| BEDIMMED | 8 | 1 | 2023-02-24 |
| BEFALLEN | 8 | 1 | 2024-03-01 |
| BEFITTED | 8 | 1 | 2023-04-27 |
| BEFOUL | 6 | 1 | 2023-12-01 |
| BEGOT | 5 | 1 | 2022-06-21 |
| BEHEAD | 6 | 1 | 2023-08-04 |
| BEHEADED | 8 | 1 | 2023-08-04 |
| BELATEDLY | 9 | 1 | 2022-05-29 |
| BELAYED | 7 | 1 | 2022-05-29 |
| BELIED | 6 | 1 | 2023-01-07 |
| BELIEVABLE | 10 | 1 | 2022-06-30 |
| BELIEVING | 9 | 1 | 2024-03-22 |
| BELITTLING | 10 | 1 | 2023-08-25 |
| BELLIED | 7 | 1 | 2023-01-07 |
| BELONG | 6 | 1 | 2024-01-20 |
| BELONGED | 8 | 1 | 2024-01-20 |
| BELTING | 7 | 1 | 2023-08-25 |
| BEMOAN | 6 | 1 | 2020-09-02 |
| BEMOANED | 8 | 1 | 2020-09-02 |
| BENCH | 5 | 1 | 2020-05-18 |
| BENDING | 7 | 1 | 2022-03-14 |
| BENEFIC | 7 | 1 | 2018-06-16 |
| BENEFICE | 8 | 1 | 2018-06-16 |
| BENEFICENCE | 11 | 1 | 2018-06-16 |
| BENEFICENT | 10 | 1 | 2018-06-16 |
| BENEFITED | 9 | 1 | 2023-04-27 |
| BENEFITTED | 10 | 1 | 2023-04-27 |
| BENZENE | 7 | 1 | 2020-04-05 |
| BENZINE | 7 | 1 | 2019-08-05 |
| BETHEL | 6 | 1 | 2018-06-27 |
| BETIDING | 8 | 1 | 2022-03-14 |
| BEVELING | 8 | 1 | 2024-03-22 |
| BEVELLING | 9 | 1 | 2024-03-22 |
| BIDDY | 5 | 1 | 2018-08-10 |
| BIGEYE | 6 | 1 | 2021-06-02 |
| BIGHEAD | 7 | 1 | 2023-08-04 |
| BIGHEADED | 9 | 1 | 2023-08-04 |
| BILLED | 6 | 1 | 2023-01-07 |
| BILLETING | 9 | 1 | 2023-08-25 |
| BILLIONTH | 9 | 1 | 2023-10-13 |
| BINARY | 6 | 1 | 2023-03-31 |
| BINGED | 6 | 1 | 2022-03-14 |
| BIRRIA | 6 | 1 | 2024-06-30 |
| BIRYANI | 7 | 1 | 2023-03-31 |
| BITCH | 5 | 1 | 2018-09-11 |
| BIVALVE | 7 | 1 | 2022-06-30 |
| BLACKCAP | 8 | 1 | 2018-11-24 |
| BLACKEN | 7 | 1 | 2018-07-03 |
| BLACKMAIL | 9 | 1 | 2018-12-23 |
| BLADING | 7 | 1 | 2023-04-25 |
| BLAMABLE | 8 | 1 | 2023-05-23 |
| BLAMEABLE | 9 | 1 | 2023-05-23 |
| BLAMING | 7 | 1 | 2024-08-21 |
| BLANCH | 6 | 1 | 2019-01-25 |
| BLANKED | 7 | 1 | 2022-11-22 |
| BLANKET | 7 | 1 | 2020-04-02 |
| BLEND | 5 | 1 | 2024-01-20 |
| BLENDED | 7 | 1 | 2024-01-20 |
| BLINDFOLD | 9 | 1 | 2018-07-17 |
| BLINDING | 8 | 1 | 2023-04-25 |
| BLINTZ | 6 | 1 | 2019-08-05 |
| BLINTZE | 7 | 1 | 2019-08-05 |
| BLITZ | 5 | 1 | 2019-08-05 |
| BLONDE | 6 | 1 | 2024-01-20 |
| BLOODIED | 8 | 1 | 2023-01-07 |
| BLOOMED | 7 | 1 | 2022-11-01 |
| BLOOMING | 8 | 1 | 2024-03-25 |
| BLURRING | 8 | 1 | 2023-05-18 |
| BLURRY | 6 | 1 | 2018-11-22 |
| BLURT | 5 | 1 | 2018-06-30 |
| BOATYARD | 8 | 1 | 2020-02-12 |
| BODING | 6 | 1 | 2023-09-10 |
| BOGEYING | 8 | 1 | 2021-06-02 |
| BOGLAND | 7 | 1 | 2019-08-25 |
| BOILED | 6 | 1 | 2023-01-07 |
| BOLDED | 6 | 1 | 2024-01-20 |
| BOMBING | 7 | 1 | 2024-03-25 |
| BONDING | 7 | 1 | 2023-09-10 |
| BOOBIRD | 7 | 1 | 2018-08-23 |
| BOOGIEING | 9 | 1 | 2021-06-02 |
| BOOKED | 6 | 1 | 2022-07-15 |
| BOOKIE | 6 | 1 | 2023-11-04 |
| BOOKMARK | 8 | 1 | 2022-08-30 |
| BOOKMOBILE | 10 | 1 | 2023-11-04 |
| BOOMING | 7 | 1 | 2024-03-25 |
| BOONDOGGLE | 10 | 1 | 2024-01-20 |
| BOONDOGGLED | 11 | 1 | 2024-01-20 |
| BOOTBLACK | 9 | 1 | 2024-08-11 |
| BOOZING | 7 | 1 | 2022-08-03 |
| BORROWING | 9 | 1 | 2021-12-18 |
| BOTTLEFUL | 9 | 1 | 2023-12-01 |
| BOTTOMED | 8 | 1 | 2022-05-30 |
| BOUNDED | 7 | 1 | 2023-06-17 |
| BOURBON | 7 | 1 | 2019-11-12 |
| BOVID | 5 | 1 | 2023-02-24 |
| BOYCOTT | 7 | 1 | 2020-08-22 |
| BOYHOOD | 7 | 1 | 2020-07-16 |
| BRAGGART | 8 | 1 | 2018-05-12 |
| BRAGGING | 8 | 1 | 2023-11-28 |
| BRAINING | 8 | 1 | 2023-11-28 |
| BRAINY | 6 | 1 | 2023-03-31 |
| BRANCH | 6 | 1 | 2019-01-21 |
| BRANCHY | 7 | 1 | 2019-01-21 |
| BRANDY | 6 | 1 | 2018-10-29 |
| BRAVING | 7 | 1 | 2023-11-28 |
| BRAWL | 5 | 1 | 2019-05-17 |
| BRAYING | 7 | 1 | 2023-03-31 |
| BRIMFUL | 7 | 1 | 2019-07-26 |
| BRINY | 5 | 1 | 2023-03-31 |
| BROOCH | 6 | 1 | 2020-06-05 |
| BROWNING | 8 | 1 | 2021-12-18 |
| BROWNOUT | 8 | 1 | 2019-11-12 |
| BRULOT | 6 | 1 | 2018-06-30 |
| BUCKLE | 6 | 1 | 2020-03-31 |
| BUCKTOOTH | 9 | 1 | 2019-03-11 |
| BUFFET | 6 | 1 | 2023-12-01 |
| BUFFOON | 7 | 1 | 2019-08-23 |
| BULBED | 6 | 1 | 2024-02-01 |
| BULLOCK | 7 | 1 | 2020-02-25 |
| BULLRING | 8 | 1 | 2023-05-18 |
| BULLYRAG | 8 | 1 | 2018-11-22 |
| BULWARK | 7 | 1 | 2019-05-17 |
| BUNCO | 5 | 1 | 2020-02-25 |
| BUNK | 4 | 1 | 2020-02-25 |
| BUNKO | 5 | 1 | 2020-02-25 |
| BUNTED | 6 | 1 | 2023-06-17 |
| BUNTING | 7 | 1 | 2020-09-18 |
| BURBLING | 8 | 1 | 2023-05-18 |
| BURGLARY | 8 | 1 | 2018-11-22 |
| BURGLING | 8 | 1 | 2023-05-18 |
| BURLY | 5 | 1 | 2018-11-22 |
| BURNOUT | 7 | 1 | 2019-11-12 |
| BURP | 4 | 1 | 2022-04-25 |
| BURPING | 7 | 1 | 2022-04-25 |
| BURY | 4 | 1 | 2018-11-22 |
| BUTCH | 5 | 1 | 2019-03-11 |
| BUTTED | 6 | 1 | 2023-06-17 |
| BUTTING | 7 | 1 | 2020-09-18 |
| BUTTONED | 8 | 1 | 2023-06-17 |
| BUTTONING | 9 | 1 | 2020-09-18 |
| BUZZWORD | 8 | 1 | 2022-04-11 |
| BYPLAY | 6 | 1 | 2018-08-04 |
| CABOODLE | 8 | 1 | 2023-09-26 |
| CACKLING | 8 | 1 | 2020-09-20 |
| CAFFEINE | 8 | 1 | 2021-06-09 |
| CAFTAN | 6 | 1 | 2018-09-17 |
| CALAMARI | 8 | 1 | 2018-07-16 |
| CALAMITY | 8 | 1 | 2018-12-09 |
| CALCULABLE | 10 | 1 | 2024-06-12 |
| CALCULATE | 9 | 1 | 2024-01-19 |
| CALCULATOR | 10 | 1 | 2023-03-28 |
| CALLOUT | 7 | 1 | 2023-03-28 |
| CAMARILLA | 9 | 1 | 2018-07-16 |
| CAMELBACK | 9 | 1 | 2018-05-24 |
| CAMPAIGN | 8 | 1 | 2022-03-22 |
| CAMPAIGNING | 11 | 1 | 2022-03-22 |
| CAMPING | 7 | 1 | 2022-03-22 |
| CANCELABLE | 10 | 1 | 2018-07-03 |
| CANCELING | 9 | 1 | 2021-12-16 |
| CANCELLABLE | 11 | 1 | 2018-07-03 |
| CANCELLING | 10 | 1 | 2021-12-16 |
| CANNONADE | 9 | 1 | 2021-08-14 |
| CANOED | 6 | 1 | 2021-08-14 |
| CANONICALLY | 11 | 1 | 2023-10-27 |
| CANONIZATION | 12 | 1 | 2021-03-01 |
| CANTING | 7 | 1 | 2021-04-29 |
| CAPACITANCE | 11 | 1 | 2023-11-23 |
| CAPACITATE | 10 | 1 | 2021-05-03 |
| CAPACITOR | 9 | 1 | 2023-03-18 |
| CAPED | 5 | 1 | 2020-12-07 |
| CAPELLINI | 9 | 1 | 2022-07-07 |
| CAPICOLA | 8 | 1 | 2021-05-24 |
| CAPPED | 6 | 1 | 2020-12-07 |
| CAPTOR | 6 | 1 | 2018-10-15 |
| CARAVAN | 7 | 1 | 2018-09-14 |
| CARHOP | 6 | 1 | 2018-05-22 |
| CARNIVAL | 8 | 1 | 2018-09-14 |
| CARPACCIO | 9 | 1 | 2023-03-18 |
| CARPING | 7 | 1 | 2022-05-04 |
| CARPORT | 7 | 1 | 2018-10-15 |
| CARTFUL | 7 | 1 | 2018-11-19 |
| CATALYZE | 8 | 1 | 2018-07-19 |
| CATATONIA | 9 | 1 | 2021-03-01 |
| CATATONIC | 9 | 1 | 2021-03-01 |
| CATENATE | 8 | 1 | 2018-11-15 |
| CATION | 6 | 1 | 2021-03-01 |
| CATKIN | 6 | 1 | 2021-04-29 |
| CAVATINA | 8 | 1 | 2018-11-21 |
| CELIBATE | 8 | 1 | 2021-03-23 |
| CELLMATE | 8 | 1 | 2022-05-07 |
| CENTO | 5 | 1 | 2018-08-07 |
| CENTUPLE | 8 | 1 | 2019-04-08 |
| CHAGRIN | 7 | 1 | 2024-07-29 |
| CHAIRING | 8 | 1 | 2024-07-29 |
| CHAIRMAN | 8 | 1 | 2019-06-03 |
| CHAPPED | 7 | 1 | 2020-12-07 |
| CHARGING | 8 | 1 | 2024-07-29 |
| CHARIOT | 7 | 1 | 2024-07-20 |
| CHARITY | 7 | 1 | 2019-02-17 |
| CHARRING | 8 | 1 | 2024-07-29 |
| CHARRO | 6 | 1 | 2018-05-22 |
| CHATROOM | 8 | 1 | 2018-10-12 |
| CHECKBOOK | 9 | 1 | 2020-05-18 |
| CHECKUP | 7 | 1 | 2019-07-18 |
| CHEEKBONE | 9 | 1 | 2020-05-18 |
| CHEWING | 7 | 1 | 2022-06-04 |
| CHICKADEE | 9 | 1 | 2022-10-07 |
| CHIMNEY | 7 | 1 | 2018-06-22 |
| CHINK | 5 | 1 | 2018-07-21 |
| CHINTZ | 6 | 1 | 2019-08-09 |
| CHINTZY | 7 | 1 | 2019-08-09 |
| CHLOROFORM | 10 | 1 | 2019-08-01 |
| CHOCOLATE | 9 | 1 | 2022-01-22 |
| CHOIRBOY | 8 | 1 | 2020-06-05 |
| CHOPPING | 8 | 1 | 2021-01-07 |
| CHUB | 4 | 1 | 2019-03-11 |
| CHUCKING | 8 | 1 | 2022-09-28 |
| CHUG | 4 | 1 | 2021-10-30 |
| CHUNKING | 8 | 1 | 2022-09-28 |
| CHUPPAH | 7 | 1 | 2022-07-06 |
| CHURCHYARD | 10 | 1 | 2018-06-15 |
| CITABLE | 7 | 1 | 2021-03-23 |
| CITATION | 8 | 1 | 2021-03-01 |
| CITIFIED | 8 | 1 | 2023-07-09 |
| CLACKING | 8 | 1 | 2020-09-20 |
| CLAMBAKE | 8 | 1 | 2018-05-24 |
| CLAMOR | 6 | 1 | 2019-08-31 |
| CLANGED | 7 | 1 | 2022-07-31 |
| CLANKING | 8 | 1 | 2020-09-20 |
| CLARITY | 7 | 1 | 2024-06-06 |
| CLAVE | 5 | 1 | 2024-04-15 |
| CLEANABLE | 9 | 1 | 2018-07-03 |
| CLEANING | 8 | 1 | 2021-12-16 |
| CLEMENCY | 8 | 1 | 2024-07-31 |
| CLENCHING | 9 | 1 | 2023-12-16 |
| CLEW | 4 | 1 | 2018-09-26 |
| CLICKBAIT | 9 | 1 | 2022-02-20 |
| CLICKING | 8 | 1 | 2020-09-20 |
| CLIMACTICALLY | 13 | 1 | 2018-12-09 |
| CLIMATE | 7 | 1 | 2022-05-07 |
| CLIMATICALLY | 12 | 1 | 2018-12-09 |
| CLINKING | 8 | 1 | 2020-09-20 |
| CLOAKED | 7 | 1 | 2022-02-04 |
| CLOAKROOM | 9 | 1 | 2019-08-31 |
| CLOTBUR | 7 | 1 | 2018-06-30 |
| CLOU | 4 | 1 | 2018-06-30 |
| CLOUR | 5 | 1 | 2018-06-30 |
| CLUBBED | 7 | 1 | 2024-06-12 |
| CLUCKED | 7 | 1 | 2023-09-20 |
| CLUING | 6 | 1 | 2021-04-04 |
| CLUNG | 5 | 1 | 2021-04-04 |
| COACHMAN | 8 | 1 | 2018-07-15 |
| COACTION | 8 | 1 | 2021-03-01 |
| COCHAIR | 7 | 1 | 2024-07-20 |
| COCHLEA | 7 | 1 | 2022-01-22 |
| COCHLEAE | 8 | 1 | 2022-01-22 |
| COCKADE | 7 | 1 | 2022-02-04 |
| COCKING | 7 | 1 | 2024-04-22 |
| COCOBOLO | 8 | 1 | 2018-06-30 |
| CODABLE | 7 | 1 | 2023-09-26 |
| CODIFY | 6 | 1 | 2022-07-23 |
| COEFFICIENT | 11 | 1 | 2022-04-27 |
| COFOUND | 7 | 1 | 2023-04-05 |
| COFOUNDED | 9 | 1 | 2023-04-05 |
| COGENT | 6 | 1 | 2024-03-04 |
| COGNATE | 7 | 1 | 2024-03-04 |
| COGNITION | 9 | 1 | 2022-10-26 |
| COILED | 6 | 1 | 2020-10-21 |
| COLLIDE | 7 | 1 | 2020-10-21 |
| COLLIDED | 8 | 1 | 2020-10-21 |
| COLLOCUTOR | 10 | 1 | 2018-06-30 |
| COLONIALLY | 10 | 1 | 2023-10-27 |
| COLORANT | 8 | 1 | 2023-09-17 |
| COLORATURA | 10 | 1 | 2023-03-28 |
| COLORFUL | 8 | 1 | 2019-05-27 |
| COLORFULLY | 10 | 1 | 2019-05-27 |
| COLOUR | 6 | 1 | 2018-06-30 |
| COMFY | 5 | 1 | 2022-07-23 |
| COMING | 6 | 1 | 2022-10-04 |
| COMMITMENT | 10 | 1 | 2022-06-05 |
| COMMITTED | 9 | 1 | 2023-07-29 |
| COMMITTEEMEN | 12 | 1 | 2022-06-05 |
| COMMODIFY | 9 | 1 | 2022-07-23 |
| COMPANY | 7 | 1 | 2018-08-11 |
| CONCAVE | 7 | 1 | 2023-05-12 |
| CONCEIVED | 9 | 1 | 2022-10-21 |
| CONCOCTED | 9 | 1 | 2022-12-25 |
| CONCOCTING | 10 | 1 | 2022-10-26 |
| CONCORDANT | 10 | 1 | 2023-08-13 |
| CONDONATION | 11 | 1 | 2021-11-01 |
| CONDUCTED | 9 | 1 | 2022-12-25 |
| CONFECT | 7 | 1 | 2022-04-27 |
| CONFECTION | 10 | 1 | 2022-04-27 |
| CONFETTI | 8 | 1 | 2022-04-27 |
| CONFOUND | 8 | 1 | 2023-04-05 |
| CONFOUNDED | 10 | 1 | 2023-04-05 |
| CONGAED | 7 | 1 | 2021-08-14 |
| CONGEE | 6 | 1 | 2024-03-04 |
| CONICALLY | 9 | 1 | 2023-10-27 |
| CONIFORM | 8 | 1 | 2018-05-10 |
| CONKING | 7 | 1 | 2024-04-22 |
| CONNECTED | 9 | 1 | 2022-12-25 |
| CONNECTIVE | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONNIVED | 8 | 1 | 2022-10-21 |
| CONNOTATION | 11 | 1 | 2021-03-01 |
| CONNOTED | 8 | 1 | 2022-12-25 |
| CONNOTING | 9 | 1 | 2022-10-26 |
| CONTAIN | 7 | 1 | 2021-03-01 |
| CONTEMN | 7 | 1 | 2018-08-07 |
| CONTEND | 7 | 1 | 2022-12-25 |
| CONTENDED | 9 | 1 | 2022-12-25 |
| CONTENTED | 9 | 1 | 2022-12-25 |
| CONTRALTO | 9 | 1 | 2023-09-17 |
| CONTROL | 7 | 1 | 2023-09-17 |
| CONUNDRUM | 9 | 1 | 2018-05-30 |
| CONVECT | 7 | 1 | 2023-05-12 |
| CONVECTION | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVECTIVE | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVENIENT | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVENT | 7 | 1 | 2023-05-12 |
| CONVENTION | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVICT | 7 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVICTION | 10 | 1 | 2021-01-22 |
| CONVINCED | 9 | 1 | 2022-10-21 |
| COOKING | 7 | 1 | 2024-04-22 |
