Words in the NYT Spelling Bee
| Word▲▼ | Length▲▼ | Frequency▲▼ | First Appeared▲▼ |
| TARIFFING | 9 | 1 | 2024-08-31 |
| RIFTING | 7 | 1 | 2024-08-31 |
| RAFTING | 7 | 1 | 2024-08-31 |
| GRIFTING | 8 | 1 | 2024-08-31 |
| GRAFTING | 8 | 1 | 2024-08-31 |
| GRAFFITIING | 11 | 1 | 2024-08-31 |
| FATING | 6 | 1 | 2024-08-31 |
| FARTING | 7 | 1 | 2024-08-31 |
| FAINTING | 8 | 1 | 2024-08-31 |
| WANTON | 6 | 1 | 2024-08-29 |
| ZONED | 5 | 1 | 2024-08-28 |
| ZONE | 4 | 1 | 2024-08-28 |
| OZONE | 5 | 1 | 2024-08-28 |
| OOZED | 5 | 1 | 2024-08-28 |
| DOZEN | 5 | 1 | 2024-08-28 |
| DOZED | 5 | 1 | 2024-08-28 |
| DOZE | 4 | 1 | 2024-08-28 |
| UNKNOTTING | 10 | 1 | 2024-08-27 |
| UNKNOT | 6 | 1 | 2024-08-27 |
| TOKING | 6 | 1 | 2024-08-27 |
| KNOTTING | 8 | 1 | 2024-08-27 |
| KUDU | 4 | 1 | 2024-08-22 |
| DUKED | 5 | 1 | 2024-08-22 |
| DUKE | 4 | 1 | 2024-08-22 |
| MAILBAG | 7 | 1 | 2024-08-21 |
| GAMBLING | 8 | 1 | 2024-08-21 |
| BLAMING | 7 | 1 | 2024-08-21 |
| AMBLING | 7 | 1 | 2024-08-21 |
| PUBIC | 5 | 1 | 2024-08-15 |
| CUBIC | 5 | 1 | 2024-08-15 |
| CUBBY | 5 | 1 | 2024-08-15 |
| VROOM | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| MOTIVATOR | 9 | 1 | 2024-08-14 |
| BOOTBLACK | 9 | 1 | 2024-08-11 |
| BACKLOT | 7 | 1 | 2024-08-11 |
| AXILLAE | 7 | 1 | 2024-08-08 |
| ALEXIA | 6 | 1 | 2024-08-08 |
| CRIMPING | 8 | 1 | 2024-08-06 |
| VOCALIC | 7 | 1 | 2024-08-03 |
| VOCAL | 5 | 1 | 2024-08-03 |
| POOLING | 7 | 1 | 2024-08-01 |
| POLLING | 7 | 1 | 2024-08-01 |
| POLING | 6 | 1 | 2024-08-01 |
| PLOPPING | 8 | 1 | 2024-08-01 |
| LOPPING | 7 | 1 | 2024-08-01 |
| LOPING | 6 | 1 | 2024-08-01 |
| LOOPING | 7 | 1 | 2024-08-01 |
| LOLLOPING | 9 | 1 | 2024-08-01 |
| GLOPPING | 8 | 1 | 2024-08-01 |
| CLEMENCY | 8 | 1 | 2024-07-31 |
Load the entire file. |