NYT Spelling Bee Puzzles

Date Center Words Pangrams Score Four Bingo
2021-10-18 I 27 1 174 0 0
2022-10-16 Z 20 2 152 1 0
2023-11-17 Q 19 1 131 1 0
2020-03-12 U 21 1 122 2 0
2022-07-01 G 37 1 248 2 1
2024-07-04 J 18 1 114 2 0
2024-08-09 Z 16 1 114 2 0
2018-09-14 V 26 1 148 3 1
2018-11-16 H 21 1 116 3 0
2021-04-15 I 31 1 194 3 0
2021-05-01 Y 26 1 128 3 0
2022-02-12 U 28 1 170 3 0
2022-04-06 Z 22 2 150 3 0
2022-09-09 C 30 1 182 3 0
2022-10-26 C 38 1 263 3 0
2022-12-02 V 24 3 163 3 0
2023-04-29 C 26 1 151 3 0
2023-10-19 G 39 1 249 3 1
2018-06-08 Y 21 1 111 4 0
2018-12-27 Y 24 1 120 4 1
2019-08-28 Y 24 1 119 4 1
2020-11-13 C 27 1 157 4 0
2020-12-27 B 21 1 122 4 0
2021-09-19 U 27 1 146 4 0
2021-11-12 Y 29 1 154 4 0
2022-01-16 H 21 2 127 4 0
2022-03-01 L 23 1 134 4 0
2022-04-13 G 42 1 274 4 1
2022-05-27 W 25 1 149 4 0
2022-08-09 I 20 1 102 4 0
2022-12-01 C 38 2 228 4 1
2023-01-02 C 24 2 159 4 1
2023-01-30 Y 27 1 136 4 1
2023-02-01 G 35 1 218 4 1
2023-10-09 G 53 1 364 4 1
2018-09-04 C 26 1 129 5 0
2018-10-10 Y 23 1 117 5 1
2019-01-12 Y 23 1 118 5 1
2019-04-22 C 26 1 140 5 0
2019-04-30 C 33 1 187 5 0
2020-02-13 C 26 1 135 5 0
2020-06-27 C 30 1 159 5 1
2020-08-29 Y 24 1 119 5 0
2020-11-03 Y 27 1 136 5 1
2021-01-28 C 46 2 273 5 1
2021-02-10 C 36 1 208 5 1
2021-03-20 B 32 2 206 5 1
2021-06-06 Y 28 1 136 5 0
2021-07-29 I 38 2 256 5 1
2021-11-26 B 27 1 152 5 0

Load the entire file.