NYT Spelling Bee Puzzles

Date Center Words Pangrams Score Four Bingo
2020-03-17 A 21 1 82 10 0
2022-04-28 A 22 1 81 11 0
2020-11-21 A 22 1 73 13 0
2020-02-16 A 23 1 91 11 0
2019-07-02 A 23 1 82 12 1
2023-01-08 A 23 1 84 12 0
2020-04-17 A 23 1 80 13 0
2023-06-08 A 24 1 90 11 0
2022-09-22 A 24 1 73 15 1
2019-01-22 A 25 1 112 8 1
2020-05-23 A 25 1 106 10 0
2024-03-30 A 25 1 99 12 0
2019-09-04 A 25 1 87 13 0
2022-03-15 A 25 1 87 13 0
2020-04-30 A 25 1 83 15 1
2023-12-29 A 26 1 104 10 1
2019-06-04 A 26 1 92 13 1
2019-03-08 A 26 1 77 16 1
2020-07-03 A 26 1 77 17 1
2022-04-05 A 27 1 132 8 0
2024-08-26 A 27 1 111 11 0
2019-08-21 A 27 1 93 14 1
2020-07-23 A 27 1 93 14 0
2022-09-30 A 27 1 95 14 1
2020-02-22 A 28 1 137 8 0
2022-01-02 A 28 1 111 13 1
2020-10-25 A 28 1 104 14 0
2024-07-28 A 28 1 96 15 0
2019-09-23 A 28 1 87 18 0
2024-09-01 A 29 1 108 15 0
2019-12-04 A 29 1 92 17 1
2020-04-25 A 29 2 109 17 0
2020-10-31 A 29 2 109 17 0
2024-06-14 A 29 1 96 17 0
2022-02-03 A 30 1 126 10 0
2019-05-12 A 30 1 138 11 1
2019-07-22 A 30 1 97 17 0
2020-03-13 A 30 1 90 18 1
2018-09-08 A 30 1 93 19 1
2020-07-02 A 30 1 89 19 0
2023-05-17 A 30 1 84 19 0
2020-07-10 A 31 1 127 12 0
2018-05-15 A 31 1 103 17 1
2020-05-21 A 32 1 134 11 0
2020-01-06 A 32 1 104 18 0
2019-10-29 A 32 1 96 20 1
2020-01-25 A 33 1 136 13 0
2021-05-18 A 33 1 141 13 0
2019-03-17 A 33 1 125 15 0
2022-06-06 A 33 1 114 16 1

Load the entire file.